機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE の再販の履歴
公式の発売スケジュールで、この系列は55点・73回載りました。再入荷の印が付いたのは25回、最初に載ったのは2017年7月、直近に載ったのは2026年10月です。最後の再入荷の印は2026年9月で、そこから記録の最後の月まで5か月です。
再入荷の印が付いた月の間隔は4・5・6・5・5・4・4・4・2・3・5・4・4・3か月です(古い順)。件数が30に届かないので中央値は出していません。
再入荷の印
| 再入荷の月 | 週 | 品名 | 値段 | 前に載った月 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年11月 | 11月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 01 | 500円 | 記録なし | |
| 2022年3月 | 3月第3週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 02 | 500円 | 記録なし | |
| 2022年8月 | 8月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 03 | 500円 | 2017年7月 | 61か月 |
| 2023年2月 | 2月第2週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 04 | 500円 | 2017年10月 | 64か月 |
| 2023年7月 | 7月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 05 | 500円 | 2018年2月 | 65か月 |
| 2023年12月 | 12月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 06 | 500円 | 2018年5月 | 67か月 |
| 2023年12月 | 12月第5週 | 【再販】【箱売】 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 06 | 550円 | 2018年5月 | 67か月 |
| 2024年4月 | 4月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 07 | 500円 | 2018年8月 | 68か月 |
| 2024年4月 | 4月第4週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 07 | 550円 | 記録なし | |
| 2024年8月 | 8月第2週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 08 | 500円 | 2018年12月 | 68か月 |
| 2024年8月 | 8月第2週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 08 | 550円 | 記録なし | |
| 2024年12月 | 12月第3週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE09 | 500円 | 2019年3月 | 69か月 |
| 2024年12月 | 12月第3週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE09 | 550円 | 2019年3月 | 69か月 |
| 2025年2月 | 2月第2週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 10 | 500円 | 2019年8月 | 66か月 |
| 2025年2月 | 2月第3週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 10 | 550円 | 2019年8月 | 66か月 |
| 2025年5月 | 5月第2週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 11 | 500円 | 2019年9月 | 68か月 |
| 2025年5月 | 5月第4週 | 【箱売】 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 11 | 550円 | 記録なし | |
| 2025年10月 | 10月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 12 | 500円 | 2019年12月 | 70か月 |
| 2025年10月 | 10月第5週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 12 | 550円 | 2019年12月 | 70か月 |
| 2026年2月 | 2月第1週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 13 | 500円 | 2020年2月 | 72か月 |
| 2026年2月 | 2月第2週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 13 | 550円 | 記録なし | |
| 2026年6月 | 6月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 14 | 500円 | 2020年6月 | 72か月 |
| 2026年6月 | 6月第4週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 14 | 550円 | 2020年6月 | 72か月 |
| 2026年9月 | 9月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 15 | 500円 | 2020年10月 | 71か月 |
| 2026年9月 | 9月第4週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 15 | 550円 | 記録なし |
載った月のすべて
| 月 | 週 | 品名 | 値段 | 印 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年7月 | 7月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 03 | 500円 | |
| 2017年10月 | 10月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 04 | 500円 | |
| 2018年2月 | 2月第2週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 05 | 500円 | |
| 2018年5月 | 5月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 06 | 500円 | |
| 2018年5月 | 5月(週は未定) | 【再販】【箱売】 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 06 | 550円 | |
| 2018年8月 | 8月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 07 | 500円 | |
| 2018年12月 | 12月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 08 | 500円 | |
| 2019年3月 | 3月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE09 | 500円 | |
| 2019年3月 | 3月第5週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE09 | 550円 | |
| 2019年8月 | 8月第1週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 10 | 500円 | |
| 2019年8月 | 8月第1週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 10 | 550円 | |
| 2019年9月 | 9月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 11 | 500円 | |
| 2019年12月 | 12月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 12 | 500円 | |
| 2019年12月 | 12月第4週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 12 | 550円 | |
| 2020年2月 | 2月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 13 | 500円 | |
| 2020年6月 | 6月第2週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 14 | 500円 | |
| 2020年6月 | 6月第2週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 14 | 550円 | |
| 2020年10月 | 10月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 15 | 500円 | |
| 2020年12月 | 12月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 16 | 500円 | |
| 2021年3月 | 3月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 17 | 500円 | |
| 2021年3月 | 3月第4週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 17 | 550円 | |
| 2021年6月 | 6月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 18 | 500円 | |
| 2021年7月 | 7月第4週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 18 | 550円 | |
| 2021年10月 | 10月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 19 | 500円 | |
| 2021年10月 | 10月第5週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 19 | 550円 | |
| 2021年11月 | 11月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 01 | 500円 | 再入荷 |
| 2022年1月 | 1月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 20 | 500円 | |
| 2022年1月 | 1月第6週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 20 | 550円 | |
| 2022年3月 | 3月第3週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 02 | 500円 | 再入荷 |
| 2022年4月 | 4月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 21 | 500円 | |
| 2022年7月 | 7月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 22 | 500円 | |
| 2022年7月 | 7月第5週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 22 | 550円 | |
| 2022年8月 | 8月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 03 | 500円 | 再入荷 |
| 2022年10月 | 10月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 23 | 500円 | |
| 2022年10月 | 10月第6週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 23 | 550円 | |
| 2023年2月 | 2月第2週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 04 | 500円 | 再入荷 |
| 2023年4月 | 4月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 24 | 500円 | |
| 2023年4月 | 4月第5週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 24 | 550円 | |
| 2023年7月 | 7月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 05 | 500円 | 再入荷 |
| 2023年9月 | 9月第3週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 25 | 500円 | |
| 2023年9月 | 9月第5週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 25 | 550円 | |
| 2023年12月 | 12月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 06 | 500円 | 再入荷 |
| 2023年12月 | 12月第5週 | 【再販】【箱売】 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 06 | 550円 | 再入荷 |
| 2024年2月 | 2月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 26 | 500円 | |
| 2024年2月 | 2月第4週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 26 | 550円 | |
| 2024年4月 | 4月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 07 | 500円 | 再入荷 |
| 2024年4月 | 4月第4週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 07 | 550円 | 再入荷 |
| 2024年7月 | 7月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 27 | 500円 | |
| 2024年7月 | 7月第5週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 27 | 550円 | |
| 2024年8月 | 8月第2週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 08 | 500円 | 再入荷 |
| 2024年8月 | 8月第2週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 08 | 550円 | 再入荷 |
| 2024年11月 | 11月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 28 | 500円 | |
| 2024年11月 | 11月第5週 | 【箱売】 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 28 | 550円 | |
| 2024年12月 | 12月第3週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE09 | 500円 | 再入荷 |
| 2024年12月 | 12月第3週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE09 | 550円 | 再入荷 |
| 2025年2月 | 2月第2週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 10 | 500円 | 再入荷 |
| 2025年2月 | 2月第3週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 10 | 550円 | 再入荷 |
| 2025年5月 | 5月第2週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 11 | 500円 | 再入荷 |
| 2025年5月 | 5月第4週 | 【箱売】 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 11 | 550円 | 再入荷 |
| 2025年9月 | 9月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 29 | 500円 | |
| 2025年9月 | 9月第4週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 29 | 550円 | |
| 2025年10月 | 10月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 12 | 500円 | 再入荷 |
| 2025年10月 | 10月第5週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 12 | 550円 | 再入荷 |
| 2026年1月 | 1月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 30 | 500円 | |
| 2026年1月 | 1月第5週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 30 | 550円 | |
| 2026年2月 | 2月第1週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 13 | 500円 | 再入荷 |
| 2026年2月 | 2月第2週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 13 | 550円 | 再入荷 |
| 2026年6月 | 6月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 14 | 500円 | 再入荷 |
| 2026年6月 | 6月第4週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 14 | 550円 | 再入荷 |
| 2026年9月 | 9月第4週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 15 | 500円 | 再入荷 |
| 2026年9月 | 9月第4週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 15 | 550円 | 再入荷 |
| 2026年10月 | 10月第5週 | 機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 31 | 500円 | |
| 2026年10月 | 10月第5週 | 【箱売】機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 31 | 550円 |
元の数字はバンダイ ガシャポン公式の発売スケジュール(gashapon.jp/schedule/)です。2017年7月から2027年2月までの月ごとの頁(発売予定の月を含む)を、品の名前・値段・発売の週・再入荷の印だけ写して数えています。
次の再販の日は予想していません。発売の日は公式の頁で確認してください。